Nagaland state Lottery Results

The result of the Nagaland State lottery draw on June 22, 2025 | নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি ড্র-এর ফলাফল জুন 22 2025

Jackpot Result Today

1:00 pm
1st Prize
70G 22131
6:00 pm
1st Prize
Waiting..
8:00 pm
1st Prize
Waiting..

June 22, 2025 YAMUNA SUNDAY

Lottery result 1PM morning Sunday 22/06/2025 Check out all the Nagaland State Lottery results today.

Nagaland state Lottery Results 1:00 PM Today 22 June 2025

Dear Result Chart 2024

June 2025

Day 1 PM 6 PM 8 PM
1 88C 44894 89H 62330 89D 31595
2 77C 45617 83H 68138 61A 17097
3 62H 38558 87D 17983 68L 30596
4 82K 83834 92C 10786 73A 81546
5 76K 31978 85H 32680 73G 01767
6 54K 90144 88K 19757 81E 42078
7 92G 92546 96D 15815 45L 37753
8 34H 00957 87E 85203 39G 31053
9 81H 30668 80C 19212 45A 28425
10 82K 51667 85L 21982 67C 70816
11 59H 84871 93H 34067 89E 58096
12 35C 07131 87B 63217 64E 53598
13 70K 95988 82H 02757 59L 17621
14 34G 15140 87D 31353 75A 81837
15 47C 23965 97B 21912 65G 16540
16 62G 16001 84L 33995 95E 51775
17 34B 84462 84D 88615 97B 94138
18 92J 74767 99C 39549 34L 62838
19 36A 97269 91J 19984 35C 94981
20 83C 17810 88J 48877 80C 24055
21 79A 54315 87H 66630 80G 13948
22 70G 22131
23
24
25
26
27
28
29
30

May 2025

Day 1 PM 6 PM 8 PM
1 56J 87466 91L 24698 41B 76652
2 64G 11851 96J 84077 82H 87557
3 55C 28021 93K 82522 34A 45071
4 68E 16321 93L 20681 40G 60533
5 50E 09646 91D 03928 83K 11140
6 90H 09283 98B 45343 77J 29998
7 71A 75979 91C 41181 41A 57528
8 91G 67692 80B 46679 46C 65975
9 53C 02257 90G 41244 84D 01618
10 60K 42953 94G 60981 54C 17718
11 48D 48682 83C 67373 80D 45358
12 65K 91128 85H 44143 95E 66316
13 73A 56786 92L 21485 88E 27237
14 45E 76066 94J 60375 49D 61807
15 84K 36824 81H 14492 65A 51172
16 68E 92677 84C 22554 84L 67820
17 44D 95982 81B 10369 93E 07854
18 37G 12921 82D 13495 63J 36767
19 72A 53169 81G 56306 51D 73979
20 89L 66320 97G 56794 43J 98415
21 34B 38225 80C 51077 50D 42311
22 81L 75569 93K 21317 83E 76478
23 58K 09780 91A 50992 71K 16387
24 89G 28407 82L 11330 79K 52518
25 97K 63513 86E 49454 68L 36737
26 72B 38008 96C 12724 73H 55571
27 45J 40102 96A 36304 71A 90640
28 47D 19262 81J 01064 66L 83554
29 55B 90386 83C 53374 77K 12280
30 62A 20955 97B 79340 35L 66516
31 47L 80390 84L 03107 85J 79288

April 2025

Day 1 PM 6 PM 8 PM
1 82J 67418 88J 12984 62B 56017
2 95E 03863 92D 69834 37E 86936
3 72H 28394 98G 73681 69B 31341
4 46D 78956 87A 38453 73D 08669
5 67D 76891 91A 05716 68K 35238
6 77B 56347 98H 75280 93A 29521
7 75J 16178 82B 78826 85C 19871
8 66H 89784 97E 53219 80L 39778
9 61K 27301 87H 47408 74J 64402
10 39B 13247 93D 04311 61A 55069
11 55D 02411 93C 97839 48K 23084
12 43H 95319 97B 24642 53A 32633
13 90H 23647 83D 08263 60H 27846
14 73D 97813 81K 27739 44L 64002
15 50A 19947 85E 63204 35B 01807
16 73D 36447 80L 50831 52K 89421
17 36J 45249 98H 88500 57H 55353
18 61D 93542 94H 88578 86H 49375
19 37C 59698 86H 23798 55L 66510
20 62A 24307 89K 30281 66B 72330
21 54A 31724 91H 56167 35H 90069
22 43C 93231 91D 66176 57H 78022
23 96A 23006 87C 37538 36D 69585
24 70C 72619 82L 21091 44D 87285
25 77L 75058 97K 99759 37D 86066
26 74D 00642 83D 00749 57D 25332
27 99L 82363 97K 64939 65A 01949
28 67A 35556 85A 11485 73L 67268
29 57B 72551 88E 47386 40A 78268
30 97K 05590 91D 68590 57G 15678

March 2025

Day 1 PM 6 PM 8 PM
1 40G 89274 93K 02030 81K 82319
2 40E 65228 95C 74673 74D 77685
3 46B 64705 93A 59683 75C 20401
4 83J 51758 88A 59615 73D 99089
5 70A 37230 81K 91867 67A 64269
6 35K 22596 90K 43019 67K 48391
7 55C 68350 92J 47424 64H 02050
8 64H 56339 92G 85066 43K 45825
9 71G 13251 97L 88178 44G 72444
10 36E 58136 82H 02826 62C 79107
11 85D 80784 82D 67514 55K 17211
12 71G 54397 92H 44324 53L 08541
13 68G 32300 92G 93365 93E 49229
14 83C 52070 95J 12750 83E 36090
15 50E 80987 83D 34524 53B 34627
16 56G 90193 91E 59256 71C 29521
17 67B 53619 86A 80570 87E 88385
18 64D 36961 80D 37076 40H 22971
19 54L 17744 93G 88483 66D 27221
20 44C 82091 92H 48521 90L 73127
21 82A 44983 94L 47149 55K 35017
22 74D 60006 83D 58108 52L 37234
23 36C 60093 80L 61264 90A 29207
24 83K 39666 93L 73004 79G 57882
25 63J 38899 89D 61108 43K 47726
26 38B 35590 80L 18580 73L 68165
27 73E 92093 94D 78533 50H 81330
28 64J 18572 84D 55199 56C 18357
29 84L 08629 99E 38706 86J 93227
30 84G 78243 93B 53150 72D 39399
31 65G 62589 81D 43976 84A 82325

February 2025

Day 1 PM 6 PM 8 PM
1 97H 72883 92B 41608 98D 36716
2 73H 92283 93G 59419 52E 33893
3 51A 27712 98K 04112 86B 50409
4 59B 30998 86A 96267 79H 30437
5 42D 88116 99L 19434 66J 69388
6 38L 54267 97K 61418 44L 80943
7 59E 93934 95E 89244 87H 95664
8 43C 58297 97B 51149 41D 79367
9 61B 88687 90J 97793 99B 03983
10 66H 11359 89C 46602 70C 61845
11 66A 03764 97E 32469 92K 56414
12 79G 09981 80G 02762 41K 51544
13 67G 20840 80A 03619 54C 09041
14 40B 93064 99K 26541 68A 53290
15 79A 39761 87G 74821 61A 89069
16 95G 29772 92G 18540 54G 64198
17 42L 49202 91H 09294 75H 36201
18 62G 41996 88B 32651 96J 31835
19 66H 66195 89A 20052 52L 57844
20 99A 73114 85L 08414 63K 47664
21 81K 71985 95D 64030 59J 06579
22 90G 82229 98J 96791 90J 86258
23 91G 79556 84C 95554 81D 66651
24 97K 69157 89E 35022 77A 57184
25 66G 04103 94J 43203 66E 55749
26 66E 71249 88J 93639 68B 87160
27 72G 57649 82H 07404 46E 81738
28 90H 59005 82G 18140 69L 08047

January 2025

Day 1 PM 6 PM 8 PM
1 88J 44543 91K 90554 86L 90576
2 99A 26832 97K 61919 73K 24137
3 57B 68925 81E 05173 74G 90901
4 40B 84084 84K 70766 47G 96910
5 90J 58601 92E 55554 87C 90004
6 50J 11940 86K 34947 89B 09194
7 66L 36897 98B 41574 69C 21657
8 75C 61775 85H 34331 72B 33759
9 57A 20132 87D 45829 66K 28578
10 57J 51219 91K 64853 57B 77275
11 72L 67819 84D 14003 38L 85603
12 83B 87231 99H 32585 49A 84756
13 61L 20894 99A 42727 71J 69864
14 87H 02109 88C 64088 54A 17453
15 54B 18206 94D 77322 50A 65787
16 41A 43544 83G 13641 59A 40491
17 48J 94761 84E 44788 64C 36276
18 99E 74025 96D 60001 64L 73113
19 95D 75289 93J 58927 99G 07866
20 40L 42799 94D 79445 71L 03004
21 70J 40118 99K 38080 43E 99988
22 64C 64508 92H 69459 98A 32973
23 72G 99244 81L 36277 48A 99445
24 88C 68464 81C 63717 95D 18787
25 57K 58123 98H 78231 68B 02414
26
27 52G 71543 87C 28362 45J 05530
28 61J 84446 84H 20748 42E 87324
29 37D 64962 94J 83203 54J 09919
30 34K 16793 97J 33010 93C 41663
31 50H 82655 84J 06650 56K 01047

December 2024

Day 1 PM 6 PM 8 PM
1 42L 22264 82A 56317 95J 83555
2 64G 57286 96L 60987 65A 34036
3 88J 47649 86E 06601 45A 88721
4 88H 44870 99A 25919 78K 87824
5 93E 61253 89B 66650 42E 42912
6 66J 35455 96E 27854 94A 49687
7 55D 90482 99B 49966 95A 30072
8 63E 44512 89C 08567 78B 67882
9 84B 03362 99G 73201 52G 07798
10 92A 76277 90K 07146 48B 00933
11 51J 26005 86J 29113 73H 13933
12 99E 07561 87H 77507 83E 09504
13 48A 29929 95E 25296 89K 97952
14 42G 01001 89E 29435 81L 57470
15 41D 01032 94H 13076 41G 61608
16 46H 32315 99D 93403 99D 16529
17 80J 55099 96G 04343 40E 32486
18 44C 92848 96J 47957 39H 35089
19 61D 72802 92D 22935 97A 89599
20 85C 26187 96A 77439 91G 12997
21 94B 97621 99G 46449 89E 27355
22 87C 31797 97E 24638 52B 52542
23 86B 70136 87G 08515 64H 21997
24 62B 37786 82G 46764 86E 97631
25 52A 33338 80D 09524 77B 82465
26 44A 55704 94C 39890 73E 61336
27 60K 25363 88K 01505 38B 23573
28 62L 69459 81B 58498 84D 64171
29 53C 60642 85K 60207 81A 43292
30 92J 11880 88E 12606 98J 71598
31 85C 22111 84B 45426 35L 30462

November 2024

Day 1 PM 6 PM 8 PM
1 60J 36795 80D 29545 94C 19568
2 97L 75958 88C 43880 70L 22711
3 68K 63542 86J 21172 88J 29061
4 46L 78266 83A 19333 52L 35250
5 53L 88957 88K 65873 69K 73525
6 64C 06869 94B 84468 81J 01927
7 96E 07147 91B 51352 99A 29329
8 59A 44913 90E 72391 69B 87508
9 52H 40828 83G 64333 67K 07841
10 56B 25733 86G 85174 42G 26653
11 40H 34201 88J 53711 84J 18803
12 65D 33609 89L 25895 72E 79526
13 75L 07270 81J 46470 87J 56959
14 93C 91011 99E 33160 87C 83892
15 86J 76831 82D 86079 55D 36762
16 57L 75378 85K 33848 58A 15128
17 77K 34192 95L 33729 99J 43570
18 75L 73505 84J 53531 72E 28533
19 57E 83867 89D 67279 97B 11701
20 84K 60472 93B 21602 55K 28049
21 62C 16202 87G 40945 60C 20441
22 80L 12201 90A 46700 52J 33063
23 74L 22375 84E 34338 68J 32203
24 59H 86133 87H 32801 62C 77991
25 50E 28966 83H 04922 47E 15766
26 43K 91597 87K 80865 57K 44875
27 75J 33142 91A 66109 98K 61689
28 99D 15932 80G 02407 67C 79812
29 70G 41403 87A 95074 73L 24312
30 96G 34890 96J 12258 46J 35908

October 2024

Day 1 PM 6 PM 8 PM
1 38J 17463 88E 87601 73L 15021
2
3 52J 48117 94A 01683 60K 59608
4 90D 29064 95K 18859 60K 19824
5 42C 07269 96C 77964 64K 93688
6 40B 33350 95L 29395 51D 03855
7 65G 25063 87C 78347 52J 28977
8 48L 70061 93L 79994 49G 34636
9 87H 29404 95J 82949 92B 71424
10 94C 06264 82K 55097 95H 76884
11 61L 01058 94E 74499 73H 38317
12 49D 06366 84C 83899 89D 97118
13 57G 06377 91D 60432 82K 98342
14 66K 32218 99A 05028 59B 42978
15 42K 17564 91A 13402 95A 62560
16 95B 34906 91E 11629 57G 68993
17 44G 82040 93L 47875 46G 13167
18 63D 03104 89B 16709 83J 77310
19 74C 86675 88A 10290 80J 84572
20 67D 03085 91L 81232 91K 55612
21 42K 93450 83C 78985 58H 29254
22 91G 41161 88D 29078 81J 70783
23 72H 97127 90B 16197 44K 54064
24 39D 77239 97J 05136 87K 08991
25 75D 84797 94H 16979 99A 25954
26 71L 81186 85D 36245 92C 50413
27 51H 99608 96B 76104 86G 36546
28 38B 08085 96H 65698 40L 28778
29 78C 18183 98E 92835 78L 63797
30 59B 51908 94A 39436 76E 58725
31 72L 33759 85A 15858 62G 83123

September 2024

Day 1 PM 6 PM 8 PM
1 67D 91669 85A 39325 91B 45638
2 77E 68200 90B 04284 66B 53197
3 48C 45425 93K 26664 77J 80546
4 71B 05366 91J 99842 95K 04609
5 83C 28747 80K 55998 71H 86801
6 90L 81906 89C 60676 87G 62174
7 90E 50318 93A 87270 74J 33752
8 80D 90811 83L 52680 53D 90004
9 93L 24169 90H 01968 72H 81154
10 70C 69060 90K 43814 79D 14099
11 75H 44952 83K 40292 44C 04343
12 41G 59217 81C 20156 43A 95970
13 90G 74165 90E 43429 72B 53683
14 81L 20889 98E 31401 71G 71079
15 39B 98205 95B 21224 58L 07097
16 98E 55407 90J 64353 90K 61451
17 75E 00959 93G 09193 77G 22575
18 99K 85346 94H 62404 79J 56978
19 92B 21105 95A 68741 67E 86161
20 40E 14878 87D 12634 76J 23877
21 49K 85544 87A 52584 74A 34337
22 80D 91708 92B 38582 81J 45337
23 85B 05167 97L 77852 64D 41928
24 40B 10249 85E 25526 72L 16166
25 47G 84360 83B 02942 85J 48166
26 78H 03846 81H 89853 52C 87977
27 81A 68536 94A 17369 57G 81032
28 65B 27810 98J 73176 96A 64120
29 58C 97368 87H 48775 65D 67571
30 68G 29721 88J 73113 85C 41634

August 2024

Day 1 PM 6 PM 8 PM
1 92J 92285 97J 06773 55E 78974
2 65C 05545 93J 09962 70E 61014
3 44H 06372 84A 91134 50C 31097
4 94H 36467 91A 27402 73A 57669
5 51B 82024 85C 94144 74H 16674
6 80D 45141 88J 20531 84K 58095
7 59D 93177 89G 56693 58D 40576
8 56L 48698 95E 36577 70D 33652
9 51D 66040 93A 98528 81A 77632
10 70G 89234 87K 02564 96B 95761
11 66K 04968 87H 01765 69J 23064
12 40J 41867 87D 89681 92J 14311
13 62E 54568 80A 05614 77G 25182
14 87C 57180 86J 79827 95H 27049
15
16 46C 88571 99D 44122 43H 42409
17 72D 26185 99J 22662 46J 94117
18 83L 42576 81E 22554 50A 34175
19 98B 05851 89L 78051 68G 50562
20 59E 68890 84L 42536 99B 31407
21 53E 52038 99L 32137 91D 28642
22 56H 76385 88G 57544 40J 12138
23 50B 27207 82H 02667 59K 32373
24 71B 38697 94E 99141 92J 27966
25 60L 88094 94C 30152 88L 08099
26 65E 79635 82J 36296 72G 12688
27 54E 95652 94G 79950 58E 26456
28 40H 58421 84J 38567 86C 02065
29 92C 91909 89D 89343 43E 14680
30 66H 58260 89J 91492 97D 58530
31 40A 78355 84D 13281 96A 26598

July 2024

Day 1 PM 6 PM 8 PM
1 94L 24586 95H 38602 91A 60937
2 81H 39137 86D 96691 94J 71472
3 49H 85640 88D 19673 89A 58666
4 61K 55840 85J 26781 64J 18887
5 45C 70635 98J 54623 69K 40239
6 91C 85510 94A 05238 62E 01983
7 98L 04534 96A 44895 68K 88618
8 67K 06582 86J 59750 40G 85288
9 60K 63180 95J 89086 47G 93659
10 83A 73389 88D 66307 49D 32348
11 49J 68593 91A 04294 42A 55851
12 63L 62289 90H 88125 46C 11236
13 90K 54978 82J 48387 83B 51854
14 41B 72691 99J 08070 62G 82205
15 96B 94368 80L 43380 74D 44400
16 71A 99123 84H 30212 55E 59356
17 63A 44374 91G 37457 87D 38767
18 39G 52818 82G 91296 55H 17803
19 82G 36635 88J 15965 43B 77270
20 51B 05372 90K 35552 42A 69668
21 94C 42561 98B 14265 47G 55108
22 71K 99585 98E 24469 44G 96143
23 69J 06613 97B 81075 97B 73756
24 70K 89198 89G 19934 63H 91623
25 60B 58294 80K 66651 69K 32605
26 55D 42980 95G 69741 91A 69562
27 63B 14752 81A 41957 65G 71728
28 65K 15380 98G 54074 87K 88483
29 97K 88538 99A 82753 93E 77942
30 63E 55333 95K 69398 56J 56146
31 47J 43574 87A 59941 40J 59486

Stats June 2025

Day 1:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
1 88C 44894 89H 62330 89D 31595
2 77C 45617 83H 68138 61A 17097
3 62H 38558 87D 17983 68L 30596
4 82K 83834 92C 10786 73A 81546
5 76K 31978 85H 32680 73G 01767
6 54K 90144 88K 19757 81E 42078
7 92G 92546 96D 15815 45L 37753
8 34H 00957 87E 85203 39G 31053
9 81H 30668 80C 19212 45A 28425
10 82K 51667 85L 21982 67C 70816
11 59H 84871 93H 34067 89E 58096
12 35C 07131 87B 63217 64E 53598
13 70K 95988 82H 02757 59L 17621
14 34G 15140 87D 31353 75A 81837
15 47C 23965 97B 21912 65G 16540
16 62G 16001 84L 33995 95E 51775
17 34B 84462 84D 88615 97B 94138
18 92J 74767 99C 39549 34L 62838
19 36A 97269 91J 19984 35C 94981
20 83C 17810 88J 48877 80C 24055
21 79A 54315 87H 66630 80G 13948
22 70G 22131

Lottery Sambad Result

Lottery Sambad is the official website providing information about all Indian lotteries online. Its own API allows data to be created and updated in real-time.

Lottery Sambad official website https://sambad.com/

Nagaland Lottery Result

Nagaland is a small state located in the northeastern region of India, with a population of about 2 million people. The Nagaland State administration holds two daily draws at 1:00 PM and 8:00 PM.

Nagaland lottery official website http://www.nagalandlotteries.com/

Sikkim Lottery Result

Sikkim is a small state located in the northeastern part of India, in the Himalayan region. Its population is about 600,000 people. The state of Sikkim holds a lottery draw at 6:00 PM.

Sikkim lottery official website http://www.sikkimlotteries.com/

In the state of Sikkim:

Dear Lottery Result Today 6:00 PM

Nagaland state

The Nagaland State Lottery is an official, government-run lottery in India. Draws are held daily, three times a day. You can always find the latest results on our regularly updated website. Ticket holders can check their numbers and access statistical and analytical data from previous periods.

Day Lottery Name 1 PM
2025-06-22 YAMUNA SUNDAY
2025-06-21 NARMADA SATURDAY
2025-06-20 MEGHNA FRIDAY
2025-06-19 MAHANADI THURSDAY
2025-06-18 INDUS WEDNESDAY
2025-06-17 GODAVARI TUESDAY
2025-06-16 DWARKA MONDAY
2025-06-15 YAMUNA SUNDAY
Day Lottery Name 6 PM
2025-06-21 DONNER SATURDAY
2025-06-20 DASHER FRIDAY
2025-06-19 DANCER THURSDAY
2025-06-18 CUPID WEDNESDAY
2025-06-17 COMET TUESDAY
2025-06-16 BLITZEN MONDAY
2025-06-15 VIXEN SUNDAY
Day Lottery Name 8 PM
2025-06-21 STORK SATURDAY
2025-06-20 SEAGULL FRIDAY
2025-06-19 SANDPIPER THURSDAY
2025-06-18 PELICAN WEDNESDAY
2025-06-17 GOOSE TUESDAY
2025-06-16 FINCH MONDAY
2025-06-15 TOUCAN SUNDAY